| 注文者 | 納入品名 | 契約金額(単位:千円) | 契約年月 |
| 千葉県水道局栗山浄水場 | 水道用粉末活性炭 | 51,140 | 2004年10月 |
| 千葉県水道局栗山浄水場 | 水道用粉末活性炭ドライ | 11,174 | 2005年03月 |
| 茨城県企業局県西水道事務所 | 水道用粉末活性炭 | 29,602 | 2005年04月 |
| 茨城県企業局県中央水道事務所 | 水道用粉末活性炭 | ||
| 茨城県企業局県南水道事務所 | 水道用粉末活性炭 | ||
| 筑北環境衛生組合 | 次亜塩素酸ナトリウム | 216 | 2005年04月 |
| 筑北環境衛生組合 | 次亜塩素酸ナトリウム | 216 | 2006年04月 |
| 筑北環境衛生組合 | 次亜塩素酸ナトリウム | 216 | 2007年04月 |
| 茨城地方広域環境事務組合 | 硫酸バンド | 1,740 | 2008年04月 |
| 筑北環境衛生組合 | 次亜塩素酸ナトリウム | 216 | 2008年04月 |
| 茨城地方広域環境事務組合 | 硫酸バンド | 1,740 | 2008年04月 |
| 茨城県高校教育課 | プール用殺菌消毒剤 | 13 | 2008年07月 |
| 茨城地方広域環境事務組合 | 硫酸バンド | 1,700 | 2008年09月 |
| 筑北環境衛生組合 | 次亜塩素酸ナトリウム | 247 | 2009年04月 |
| 茨城地方広域環境事務組合 | 硫酸バンド | 1,850 | 2009年04月 |
| 茨城県企業局県中央水道事務所 | 粒状活性炭再生業務 | 39,300 | 2010年04月 |
| 筑北環境衛生組合 | 次亜塩素酸ナトリウム | 215 | 2010年04月 |
| 筑北環境衛生組合 | 塩酸 | 47 | 2010年04月 |




