基本テーマは「新しい和の形」。
各地の石塔や納骨方法に合せた、和型石碑用のデザイン外柵を収録。
できるだけ奇抜なデザインを避けた、落ち着いた雰囲気のデザインです。
各デザインごとに、カラー図面、部材表付き白黒図面で構成されております。
付録に日本各地の代表的な石碑比較図を部材表付きで掲載。
各地の石碑の特徴が一目でわかります。
![]() | 吃(KITSU) | 40*30 | 約1.1平米 | ![]() |
![]() | 洛(MIYAKO) | 50*30 | 約1.4平米 | ![]() |
![]() | ツワモノ(TSUWAMONO) | 40*50 | 約1.8平米 | ![]() |
![]() | 吟(GIN) | 70*50 | 約3.2平米 | ![]() |
![]() | 姫(HIME) | 60*60 | 約3.3平米 | ![]() |
![]() | 緩(YURUYAKA) | 80*50 | 約3.7平米 | ![]() |
![]() | 楯(TATE) | 70*60 | 約3.9平米 | ![]() |
![]() | 檀(DAN) | 100*50 | 約4.6平米 | ![]() |
![]() | 蒼(AO) | 80*65 | 約4.8平米 | ![]() |
![]() | 弦(GEN) | 60*90 | 約5.0平米 | ![]() |
![]() | 仙(SEN) | 70*80 | 約5.2平米 | ![]() |
![]() | ワザ(WAZA) | 80*80 | 約5.8平米 | ![]() |
![]() | 幄(TOBARI) | 80*80 | 約5.9平米 | ![]() |
![]() | 騎(KI) | 60*110 | 約6.1平米 | ![]() |
![]() | 賑(NIGIWAI) | 84*84 | 約6.5平米 | ![]() |
![]() | 門(MON) | 79*90 | 約6.5平米 | ![]() |
![]() | 尹(OSE) | 68*115 | 約7.2平米 | ![]() |
![]() | ケイ(KEI) | 85*95 | 約7.4平米 | ![]() |
![]() | 天(TEN) | 90*90 | 約7.4平米 | ![]() |
![]() | 錺(KAZARI) | 110*80 | 約8.1平米 | ![]() |
![]() | 寧(YASURAKA) | 100*100 | 約9.2平米 | ![]() |
![]() | ウルワシ(URUWASHI) | 100*120 | 約11.0平米 | ![]() |
![]() | 世(TOKI) | 80*150 | 約11.0平米 | ![]() |
![]() | レンジ(RENJI) | 140*100 | 約12.9平米 | ![]() |
![]() | 宗(SOH) | 90*170 | 約14.1平米 | ![]() |
![]() | 源(NINAMOTO) | 130*130 | 約15.5平米 | ![]() |
![]() | 低床型外柵 Design-A・B | 50*66 | 約3.0平米 | ![]() |
![]() | 低床型外柵 Design-C・D | 50*66 | 約3.0平米 | ![]() |
![]() | 低床型外柵 Design-E・F | 50*66 | 約3.0平米 | ![]() |
![]() | 低床型外柵 Design-G・H | 50*66 | 約3.0平米 | ![]() |
![]() | 東京・名古屋・京都・大阪・神戸 9寸竿石碑 | ![]() |


































































