工業薬品取扱品目一覧
| 取扱品目 | 荷姿 |
| 次亜塩素酸ナトリウム |
キュービーボトル:20kgポリ容器・タンクローリー10t/5t/2t |
| ポリ塩化アルミニウム |
キュービーボトル:20kgポリ容器・タンクローリー10t/5t/2t |
| 活性炭(粉末・粒状 |
15kg袋:500kgフレキシブルコンテナバッグ・タンクローリー |
| 苛性ソーダ |
粉末25kg袋:フレーク25kg:液体20kgポリ容器・タンクローリー10t/5t/2t |
| 塩化第二鉄 |
20kgポリ容器:タンクローリー10t/5t/2t |
| 高分子凝集剤 |
25kg袋:タンクローリー各種 |
| 硫酸 |
濃硫酸(20kgポリ容器:タンクローリー10t/5t/2t)・希硫酸(20kgポリ容器:タンクローリー10t/5t/2t) |
| ソーダ灰 |
20kg袋 |
| 珪藻土 |
20kg袋 |
| 珪酸ソーダ |
20kg袋:タンクローリー |
| 硫酸バンド |
20kgポリ容器:タンクローリー10t/5t/2t |
| 消石灰 |
25kg袋:タンクローリー |
| 塩化カルシウム |
粉末25kg袋:フレーク25kg:粒状25kg |
| リン酸 |
20kgポリ容器:タンクローリー10t/5t/2t |
| その他 | 工業薬品全般:上水用処理薬品:下水用処理薬品・脱臭用薬品:プール用薬品:消毒用薬品 |
官公庁様向け 物品等納入実績
| 注文者 | 納入品名 | 契約金額(単位:千円) | 契約年月 |
| 千葉県水道局栗山浄水場 | 水道用粉末活性炭 | 51,140 | 2004年10月 |
| 千葉県水道局栗山浄水場 | 水道用粉末活性炭ドライ | 11,174 | 2005年03月 |
| 茨城県企業局県西水道事務所 | 水道用粉末活性炭 | 29,602 | 2005年04月 |
| 茨城県企業局県中央水道事務所 | 水道用粉末活性炭 | ||
| 茨城県企業局県南水道事務所 | 水道用粉末活性炭 | ||
| 筑北環境衛生組合 | 次亜塩素酸ナトリウム | 216 | 2005年04月 |
| 筑北環境衛生組合 | 次亜塩素酸ナトリウム | 216 | 2006年04月 |
| 筑北環境衛生組合 | 次亜塩素酸ナトリウム | 216 | 2007年04月 |
| 茨城地方広域環境事務組合 | 硫酸バンド | 1,740 | 2008年04月 |
| 筑北環境衛生組合 | 次亜塩素酸ナトリウム | 216 | 2008年04月 |
| 茨城地方広域環境事務組合 | 硫酸バンド | 1,740 | 2008年04月 |
| 茨城県高校教育課 | プール用殺菌消毒剤 | 13 | 2008年07月 |
| 茨城地方広域環境事務組合 | 硫酸バンド | 1,700 | 2008年09月 |
| 筑北環境衛生組合 | 次亜塩素酸ナトリウム | 247 | 2009年04月 |
| 茨城地方広域環境事務組合 | 硫酸バンド | 1,850 | 2009年04月 |
| 茨城県企業局県中央水道事務所 | 粒状活性炭再生業務 | 39,300 | 2010年04月 |
| 筑北環境衛生組合 | 次亜塩素酸ナトリウム | 215 | 2010年04月 |
| 筑北環境衛生組合 | 塩酸 | 47 | 2010年04月 |





